[MLBファン][MLBニュース]日本人メジャーリーガー[T][U][V][W][X][Y][Z][[][MLBソング][喫茶室][トップ]
[日本人メジャーリーガー速報]
♪♪♪ Take Me Out to the Ball Game ♪♪♪
[私を野球に連れてって!]
歌詞 演奏(MP3)
Pitcher
[日本人メジャーリーガー 投手]
プロフィール 成績 画像 参考データ
Masanori Murakami 村上 雅則 ジャイアンツ |
Hideo Nomo 野茂 英雄 ロイヤルズ |
Mac Suzuki マック 鈴木 ロイヤルズ |
Shigetoshi Hasegawa 長谷川 滋利 マリナーズ |
Takashi Kashiwada 柏田 貴史 メッツ |
Hideki Irabu 伊良部 秀輝 レンジャーズ |
Masato Yoshii 吉井 理人 エクスポズ |
Masao Kida 木田 優夫 マリナーズ |
Tomo Ohka 大家 友和 インディアンス |
Kazuhiro Sasaki 佐々木 主浩 マリナーズ |
Takahito Nomura 野村 貴仁 ブルワーズ |
Satoru Komiyama 小宮山 悟 メッツ |
Kaz Ishii 石井 一久 メッツ |
Micheal Nakamura マイケル 中村 ブルージェイズ |
Akinori Otsuka 大塚 晶則 レンジャーズ |
Shingo Takatsu 高津 臣吾 メッツ |
Kazuhito Tadano 多田野 数人 インディアンス |
Keiichi Yabu 藪 恵壹 ジャイアンツ |
Takashi Saito 斎藤 隆 ダイヤモンドバックス |
Hideki Okajima 岡島 秀樹 アスレチックス |
Daisuke Matsuzaka 松坂 大輔 メッツ |
Kei Igawa 井川 慶 ヤンキース |
Masumi Kuwata 桑田 真澄 パイレーツ |
Kazuo Fukumori 福盛 和男 レンジャーズ |
Masa Kobayashi 小林 雅英 インディアンス |
Hiroki Kuroda 黒田 博樹 ヤンキース |
Yasuhiko Yabuta 藪田 安彦 ロイヤルズ |
Koji Uehara 上原 浩治 カブス |
Kenshin Kawakami 川上 憲伸 ブレーブス |
Ken Takahashi 高橋 建 メッツ |
Junichi Tazawa 田澤 純一 エンゼルス |
Hisanori Takahashi 高橋 尚成 カブス |
Ryota Igarashi 五十嵐 亮太 ヤンキース |
Yoshinori Tateyama 建山 義紀 レンジャーズ |
Yu Darvish ダルビッシュ 有 パドレス #11 |
Hisashi Iwakuma 岩隈 久志 マリナーズ |
Kyuji Fujikawa 藤川 球児 レンジャーズ |
Masahiro Tanaka 田中 将大 ヤンキース |
Tsuyoshi Wada 和田 毅 カブス |
Toru Murata 村田 透 インディアンス |
Kenta Maeda 前田 健太 タイガース #18 |
Shohei Ohtani 大谷 翔平 ドジャース #17 |
Yosihisa Hirano 平野 佳寿 マリナーズ |
Kazuhisa Makita 牧田 和久 パドレス |
Yusei Kikuchi 菊池 雄星 エンゼルス #16 |
Syun Yamaguchi 山口 俊 ブルージェイズ |
Hirokazu Sawamura 澤村 拓一 レッドソックス |
Kohei Arihara 有原 航平 レンジャーズ |
Shintaro Fujinami 藤浪 晋太郎 オリオールズ |
Kodai Senga 千賀 滉大 メッツ #34 |
Yuki Matsui 松井 裕樹 パドレス #1 |
Yoshinobu Yamamoto 山本 由伸 ドジャース #18 |
Shota Imanaga 今永 昇太 カブス #18 |
Naoyuki Uwasawa 上沢 直之 レッドソックス |
Tomoyuki Sugano 菅野 智之 オリオールズ # |
「備考」
ローマ字表記の選手名はMLBでの登録名。 #(背番号)は現役メジャーリーガー。 所属は最終MLB試合登板時の所属チーム。 水尾嘉孝(エンゼルス)、森慎二(デビルレイズ)、入来祐作(メッツ)はMLB選手40人枠(40-Man Roster)登録もMLBデビューは果たせず(准)メジャーリーガー扱い。 大谷翔平(エンゼルス)は2018年「P」、2019年「DH」、2020年「P」、2021年「P」、2022年「TWP」、2023年「TWP」、2024年「TWP」でMLB選手登録(公式サイト/MLB.com)。
Position Player
[日本人メジャーリーガー 捕手、野手、指名打者]
プロフィール 成績 画像 参考データ
Ichiro Suzuki イチロー マリナーズ |
Tsuyoshi Shinjo 新庄 剛志 メッツ |
So Taguchi 田口 壮 カブス |
Hideki Matsui 松井 秀喜 レイズ |
Kazuo Matsui 松井 稼頭央 アストロズ |
Tadahito Iguchi 井口 資仁 フィリーズ |
Norihiro Nakamura 中村 紀洋 ドジャース |
Kenji Johjima 城島 健司 マリナーズ |
Akinori Iwamura 岩村 明憲 アスレチックス |
Kosuke Fukudome 福留 孝介 ホワイトソックス |
Tsuyoshi Nishioka 西岡 剛 ツインズ |
Nori Aoki 青木 宣親 メッツ |
Munenori Kawasaki 川ア 宗則 カブス |
Kensuke Tanaka 田中 賢介 ジャイアンツ |
Shohei Ohtani 大谷 翔平 エンゼルス #17 |
Yoshi Tsutsugo 筒香 嘉智 パイレーツ |
Shogo Akiyama 秋山 翔吾 レッズ |
Lars Nootbaar ラーズ ヌートバー カージナルス #21 |
Seiya Suzuki 鈴木 誠也 カブス #27 |
Gosuke Katoh 加藤 豪将 ブルージェイズ |
Masataka Yoshida 吉田 正尚 レッドソックス #7 |
「備考」
ローマ字表記の選手名はMLBでの登録名。 #(背番号)は現役メジャーリーガー。 所属は最終MLB試合出場時の所属チーム。 中島裕之(アスレチックス)はMLB選手40人枠(40-Man Roster)登録もMLBデビューは果たせず(准)メジャーリーガー扱い。
[日本人メジャーリーガー通算成績]
投手部門 2024年シーズン終了
投手 | 初登板 | 選 手 名 | 所 属 | 試 合 | 勝 敗 | セーブ | 投球回数 | 自責点 | 奪三振 | 防御率 |
1 | 1964 | 村上 雅則 | ジャイアンツ | 54 | 5− 1 | 9 | 89.1/3 | 34 | 100 | 3.43 |
2 | 1995 | 野茂 英雄 | ロイヤルズ | 323 | 123−109 | 0 | 1,976.1/3 | 932 | 1,918 | 4.24 |
3 | 1996 | マック 鈴木 | ロイヤルズ | 117 | 16− 31 | 0 | 465.2/3 | 296 | 327 | 5.72 |
4 | 1997 | 長谷川 滋利 | マリナーズ | 517 | 45− 43 | 33 | 720.1/3 | 296 | 447 | 3.70 |
5 | 1997 | 柏田 貴史 | メッツ | 35 | 3− 1 | 0 | 31.1/3 | 15 | 19 | 4.31 |
6 | 1997 | 伊良部 秀輝 | レンジャーズ | 126 | 34− 35 | 16 | 514.0/0 | 294 | 405 | 5.15 |
7 | 1998 | 吉井 理人 | エクスポズ | 162 | 32− 47 | 0 | 757.1/3 | 389 | 447 | 4.62 |
8 | 1999 | 木田 優夫 | マリナーズ | 65 | 1− 1 | 1 | 95.2/3 | 62 | 68 | 5.83 |
9 | 1999 | 大家 友和 | インディアンス | 202 | 51− 67 | 0 | 1,070.0/0 | 506 | 590 | 4.26 |
10 | 2000 | 佐々木 主浩 | マリナーズ | 228 | 7− 16 | 129 | 223.1/3 | 78 | 242 | 3.14 |
11 | 2002 | 野村 貴仁 | ブルワーズ | 21 | 0− 0 | 0 | 13.2/3 | 13 | 9 | 8.56 |
12 | 2002 | 小宮山 悟 | メッツ | 25 | 0− 3 | 0 | 43.1/3 | 27 | 33 | 5.61 |
13 | 2002 | 石井 一久 | メッツ | 105 | 39− 34 | 0 | 564.0/0 | 278 | 435 | 4.44 |
14 | 2003 | マイケル 中村 | ブルージェイズ | 31 | 0− 3 | 1 | 38.1/3 | 32 | 38 | 7.51 |
15 | 2004 | 大塚 晶則 | レンジャーズ | 236 | 13− 15 | 39 | 232.0/0 | 63 | 217 | 2.44 |
16 | 2004 | 高津 臣吾 | メッツ | 99 | 8− 6 | 27 | 98.2/3 | 37 | 88 | 3.38 |
17 | 2004 | 多田野 数人 | インディアンス | 15 | 1− 1 | 0 | 54.1/3 | 27 | 40 | 4.47 |
18 | 2005 | 藪 恵壹 | ジャイアンツ | 100 | 7− 6 | 1 | 126.0/0 | 56 | 92 | 4.00 |
19 | 2006 | 斎藤 隆 | D-バックス | 338 | 21− 15 | 84 | 338.0/0 | 88 | 400 | 2.34 |
20 | 2007 | 岡島 秀樹 | アスレチックス | 266 | 17− 8 | 6 | 250.1/3 | 86 | 216 | 3.09 |
21 | 2007 | 松坂 大輔 | メッツ | 158 | 56− 43 | 1 | 790.1/3 | 391 | 720 | 4.45 |
22 | 2007 | 井川 慶 | ヤンキース | 16 | 2− 4 | 0 | 71.2/3 | 53 | 53 | 6.66 |
23 | 2007 | 桑田 真澄 | パイレーツ | 19 | 0− 1 | 0 | 21.0/0 | 22 | 12 | 9.43 |
24 | 2008 | 福盛 和男 | レンジャーズ | 4 | 0− 0 | 0 | 4.0/0 | 9 | 1 | 20.25 |
25 | 2008 | 小林 雅英 | インディアンス | 67 | 4− 5 | 6 | 65.1/3 | 37 | 39 | 5.10 |
26 | 2008 | 黒田 博樹 | ヤンキース | 212 | 79− 79 | 0 | 1,319.0/0 | 505 | 986 | 3.45 |
27 | 2008 | 藪田 安彦 | ロイヤルズ | 41 | 3− 4 | 0 | 48.2/3 | 38 | 34 | 7.03 |
28 | 2009 | 上原 浩治 | カブス | 436 | 22− 26 | 95 | 480.2/3 | 142 | 572 | 2.66 |
29 | 2009 | 川上 憲伸 | ブレーブス | 50 | 8− 22 | 1 | 243.2/3 | 117 | 164 | 4.32 |
30 | 2009 | 高橋 建 | メッツ | 28 | 0− 1 | 0 | 27.1/3 | 9 | 23 | 2.96 |
31 | 2009 | 田澤 純一 | エンゼルス | 388 | 21− 26 | 4 | 395.1/3 | 181 | 374 | 4.12 |
32 | 2010 | 高橋 尚成 | カブス | 168 | 14− 12 | 10 | 243.1/3 | 108 | 221 | 3.99 |
33 | 2010 | 五十嵐 亮太 | ヤンキース | 83 | 5− 2 | 0 | 73.0/0 | 52 | 72 | 6.41 |
34 | 2011 | 建山 義紀 | レンジャーズ | 53 | 3− 0 | 1 | 61.0/0 | 39 | 61 | 5.75 |
35 | 2012 | ダルビッシュ 有 | パドレス | 282 | 110− 88 | 0 | 1,706.0/0 | 678 | 2,007 | 3.58 |
36 | 2012 | 岩隈 久志 | マリナーズ | 150 | 63− 39 | 2 | 883.2/3 | 336 | 714 | 3.42 |
37 | 2013 | 藤川 球児 | レンジャーズ | 29 | 1− 1 | 2 | 26.2/3 | 17 | 32 | 5.74 |
38 | 2014 | 田中 将大 | ヤンキース | 174 | 78− 46 | 0 | 1,054.1/3 | 438 | 991 | 3.74 |
39 | 2014 | 和田 毅 | カブス | 21 | 5− 5 | 0 | 101.2/3 | 38 | 88 | 3.36 |
40 | 2015 | 村田 透 | インディアンス | 1 | 0− 1 | 0 | 3.1/3 | 3 | 2 | 8.10 |
− | 2015 | イチロー | マーリンズ | 1 | 0− 0 | 0 | 1.0/0 | 1 | 0 | 9.00 |
41 | 2016 | 前田 健太 | タイガース | 219 | 68− 56 | 6 | 978.2/3 | 453 | 1,047 | 4.17 |
− | 2017 | 青木 宣親 | アストロズ | 1 | 0− 0 | 0 | 1.0/0 | 3 | 0 | 27.00 |
42 | 2018 | 大谷 翔平 | ドジャース | 86 | 38− 19 | 0 | 481.2/3 | 161 | 608 | 3.01 |
43 | 2018 | 平野 佳寿 | マリナーズ | 150 | 9− 9 | 8 | 131.2/3 | 54 | 131 | 3.69 |
44 | 2018 | 牧田 和久 | パドレス | 27 | 0− 1 | 0 | 35.0/0 | 21 | 37 | 5.40 |
45 | 2019 | 菊池 雄星 | アストロズ | 166 | 41− 47 | 1 | 809.2/3 | 411 | 837 | 4.57 |
46 | 2020 | 山口 俊 | ブルージェイズ | 17 | 2− 4 | 0 | 25.2/3 | 23 | 26 | 8.06 |
47 | 2021 | 澤村 拓一 | レッドソックス | 104 | 6− 2 | 0 | 103.2/3 | 39 | 101 | 3.39 |
48 | 2021 | 有原 航平 | レンジャーズ | 15 | 3− 7 | 0 | 60.2/3 | 51 | 36 | 7.57 |
49 | 2023 | 藤浪 晋太郎 | オリオールズ | 64 | 7− 8 | 2 | 79.0/0 | 63 | 83 | 7.18 |
50 | 2023 | 千賀 滉大 | メッツ | 30 | 13− 7 | 0 | 171.2/3 | 57 | 211 | 2.99 |
51 | 2024 | 松井 裕樹 | パドレス | 64 | 4− 2 | 0 | 62.2/3 | 26 | 69 | 3.73 |
52 | 2024 | 山本 由伸 | ドジャース | 18 | 7− 2 | 0 | 90.0/0 | 30 | 105 | 3.00 |
53 | 2024 | 今永 昇太 | カブス | 29 | 15− 3 | 0 | 173.1/3 | 56 | 174 | 2.91 |
54 | 2024 | 上沢 直之 | レッドソックス | 2 | 0− 0 | 0 | 4.0/0 | 1 | 3 | 2.25 |
2025 | 菅野 智之 | オリオールズ |
「備考」
選手の順番はMLBデビュー順。 所属は最終MLB試合登板時の所属チーム。 イチローは2015年フィリーズ戦(10.4)で左翼守備から救援登板。 青木宣親は2017年ヤンキース戦(6.30)にベンチ控えから救援登板。 藤浪晋太郎は2024年メッツ傘下シラキュース(NYM-AAA)。
[日本人メジャーリーガー通算成績]
打撃部門 2024年シーズン終了
野手 | 初出場 | 選 手 名 | 所 属 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | 打 率 |
1 | 2001 | イチロー | マリナーズ | 2,653 | 9,934 | 3,089 | 117 | 780 | 509 | 0.311 |
2 | 2001 | 新庄 剛志 | メッツ | 303 | 876 | 215 | 20 | 100 | 9 | 0.245 |
3 | 2002 | 田口 壮 | カブス | 672 | 1,369 | 382 | 19 | 163 | 39 | 0.279 |
4 | 2003 | 松井 秀喜 | レイズ | 1,236 | 4,442 | 1,253 | 175 | 760 | 13 | 0.282 |
5 | 2004 | 松井 稼頭央 | アストロズ | 630 | 2,302 | 615 | 32 | 211 | 102 | 0.267 |
6 | 2005 | 井口 資仁 | フィリーズ | 493 | 1,841 | 494 | 44 | 205 | 48 | 0.268 |
7 | 2005 | 中村 紀洋 | ドジャース | 17 | 39 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.128 |
8 | 2006 | 城島 健司 | マリナーズ | 462 | 1,609 | 431 | 48 | 198 | 7 | 0.268 |
9 | 2007 | 岩村 明憲 | アスレチックス | 408 | 1,545 | 413 | 16 | 117 | 32 | 0.267 |
10 | 2008 | 福留 孝介 | ホワイトソックス | 596 | 1,929 | 498 | 42 | 195 | 29 | 0.258 |
11 | 2011 | 西岡 剛 | ツインズ | 71 | 233 | 50 | 0 | 20 | 2 | 0.215 |
12 | 2012 | 青木 宣親 | メッツ | 758 | 2,716 | 774 | 33 | 219 | 98 | 0.285 |
13 | 2012 | 川ア 宗則 | カブス | 276 | 633 | 150 | 1 | 51 | 12 | 0.237 |
14 | 2013 | 田中 賢介 | ジャイアンツ | 15 | 30 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.267 |
15 | 2018 | 大谷 翔平 | ドジャース | 875 | 3,119 | 878 | 225 | 567 | 145 | 0.282 |
16 | 2020 | 筒香 嘉智 | パイレーツ | 182 | 557 | 110 | 18 | 75 | 0 | 0.197 |
17 | 2020 | 秋山 翔吾 | レッズ | 142 | 317 | 71 | 0 | 21 | 9 | 0.224 |
18 | 2021 | ラーズ ヌートバー | カージナルス | 392 | 1,173 | 288 | 45 | 146 | 24 | 0.246 |
19 | 2022 | 鈴木 誠也 | カブス | 381 | 1,424 | 396 | 55 | 193 | 31 | 0.278 |
20 | 2022 | 加藤 豪将 | ブルージェイズ | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
21 | 2023 | 吉田 正尚 | レッドソックス | 248 | 915 | 261 | 25 | 128 | 10 | 0.285 |
「備考」
選手の順番はMLBデビュー順。 所属は最終MLB試合出場時の所属チーム。 ラーズ・ヌートバーは2023年WBC日本代表チーム“侍ジャパン”に日系人として初メンバー入り。
<ページトップ画像>野茂英雄(デビルレイズ)と松井秀喜(ヤンキース)のメジャーリーグ夢の対戦が実現('05.4.19 @ヤンキー・スタジアム)。 <ロールオーバー画像>野茂英雄(デビルレイズ)が独特の投球フォーム「The Tornado/トルネード」で日米プロ通算200勝利達成('05.6.15 ブルワーズ戦)。
[MLBファン][MLBニュース]日本人メジャーリーガー[T][U][V][W][X][Y][Z][[][MLBソング][喫茶室][トップ]
注意! 当ページは個人の趣味として制作したもので、掲載の画像、ロゴマークなどに係る権利は原保有者にあり、権利侵害に当たる行為は固くお断りします。