![]()
[MLBファン][MLBニュース]日本人メジャーリーガー[T][U][V][W][X][MLBソング][喫茶室][トップ]
■野球の世界最高峰リーグ、アメリカの「メジャーリーグ野球」でプレイすることは野球選手にとって夢のまた夢です。その世界に日本の「サムライ」たちが果敢に挑戦しています。彼らの海を渡っての、メジャーリーグ野球への熱きロマン、夢を追う男達の心意気の記録です。
MLB News Board
[日本人メジャーリーガー速報]
♪♪♪ Take Me Out to the Ball Game ♪♪♪
[私を野球に連れてって!]
歌詞 演奏(MIDI)
Japanese MLB-players "Pitchers"
[日本人メジャーリーガー 投手]
プロフィール 成績 画像 参考データ
| Masanori Murakami 村上 雅則 ジャイアンツ |
Hideo Nomo 野茂 英雄 ロイヤルズ |
Mac Suzuki マック 鈴木 ロイヤルズ |
Shigetoshi Hasegawa 長谷川 滋利 マリナーズ |
Takashi Kashiwada 柏田 貴史 メッツ |
| Hideki Irabu 伊良部 秀輝 レンジャーズ |
Masato Yoshii 吉井 理人 エクスポズ |
Masao Kida 木田 優夫 マリナーズ |
Tomo Ohka 大家 友和 インディアンス |
Kazuhiro Sasaki 佐々木 主浩 マリナーズ |
| Takahito Nomura 野村 貴仁 ブルワーズ |
Satoru Komiyama 小宮山 悟 メッツ |
Kaz Ishii 石井 一久 メッツ |
Micheal Nakamura マイケル 中村 ブルージェイズ |
Akinori Otsuka 大塚 晶則 レンジャーズ |
| Shingo Takatsu 高津 臣吾 メッツ |
Kazuhito Tadano 多田野 数人 インディアンス |
Keiichi Yabu 藪 恵壹 ジャイアンツ |
Takashi Saito 斎藤 隆 ダイヤモンドバックス #48 |
Hideki Okajima 岡島 秀樹 レッドソックス |
| Daisuke Matsuzaka 松坂 大輔 レッドソックス #18 |
Kei Igawa 井川 慶 ヤンキース |
Masumi Kuwata 桑田 真澄 パイレーツ |
Kazuo Fukumori 福盛 和男 レンジャーズ |
Masa Kobayashi 小林 雅英 インディアンス |
| Hiroki Kuroda 黒田 博樹 ヤンキース #18 |
Yasuhiko Yabuta 藪田 安彦 ロイヤルズ |
Koji Uehara 上原 浩治 レンジャーズ #19 |
Kenshin Kawakami 川上 憲伸 ブレーブス |
Ken Takahashi 高橋 建 メッツ |
| Junichi Tazawa 田澤 純一 レッドソックス #63 |
Hisanori Takahashi 高橋 尚成 エンゼルス #21 |
Ryota Igarashi 五十嵐 亮太 メッツ |
Yoshinori Tateyama 建山 義紀 レンジャーズ #22 |
Yu Darvish ダルビッシュ 有 レンジャーズ #11 |
| Hisashi Iwakuma 岩隈 久志 マリナーズ #18 |
Tsuyoshi Wada 和田 毅 オリオールズ #18 |
[備考]
ローマ字表記の選手名はMLBでの登録名。 #(背番号)は現役メジャーリーガー。 所属は最終MLB試合登板時の所属チーム。 水尾嘉孝(エンゼルス)、森慎二(デビルレイズ)、入来祐作(メッツ)はMLB支配下選手40人枠(40-Man Roster)登録もMLBデビューは果たせず(准)メジャーリーガー扱い。 和田毅(オリオールズ)、岩隈久志(マリナーズ)、ダルビッシュ有(レンジャーズ)は2012年デビュー予定。
Japanese MLB-players "Catchers & Fielders"
[日本人メジャーリーガー 捕手、野手]
プロフィール 成績 画像 参考データ
| Ichiro Suzuki イチロー マリナーズ #51 |
Tsuyoshi Shinjo 新庄 剛志 メッツ |
So Taguchi 田口 壮 カブス |
Hideki Matsui 松井 秀喜 アスレチックス |
Kazuo Matsui 松井 稼頭央 アストロズ |
| Tadahito Iguchi 井口 資仁 フィリーズ |
Norihiro Nakamura 中村 紀洋 ドジャース |
Kenji Johjima 城島 健司 マリナーズ |
Akinori Iwamura 岩村 明憲 アスレチックス |
Kosuke Fukudome 福留 孝介 ホワイトソックス #1 |
| Tsuyoshi Nishioka 西岡 剛 ツインズ #1 |
Norichika Aoki 青木 宣親 ブルワーズ #7 |
Munenori Kawasaki 川ア 宗則 マリナーズ #61 |
[備考]
ローマ字表記の選手名はMLBでの登録名。 #(背番号)は現役メジャーリーガー。 所属は最終MLB試合出場時の所属チーム。 青木宣親(ブルワーズ)、川ア宗則(マリナーズ)は2012年デビュー予定。
Career Pitching Stats of Japanese MLB-players
[日本人メジャーリーガー通算成績]
投手部門 2012年4月30日現在
| 投手 | 初登板 | 選 手 名 | 所 属 | 試 合 | 勝 敗 | セーブ | 投球回数 | 自責点 | 奪三振 | 防御率 | 備 考 |
| 1 | 1964 | 村上 雅則 | ジャイアンツ | 54 | 5− 1 | 9 | 89.1/3 | 34 | 100 | 3.43 | |
| 2 | 1995 | 野茂 英雄 | ロイヤルズ | 323 | 123−109 | 0 | 1,976.1/3 | 932 | 1,918 | 4.24 | |
| 3 | 1996 | マック 鈴木 | ロイヤルズ | 117 | 16− 31 | 0 | 465.2/3 | 296 | 327 | 5.72 | |
| 4 | 1997 | 長谷川 滋利 | マリナーズ | 517 | 45− 43 | 33 | 720.1/3 | 296 | 447 | 3.70 | |
| 5 | 1997 | 柏田 貴史 | メッツ | 35 | 3− 1 | 0 | 31.1/3 | 15 | 19 | 4.31 | |
| 6 | 1997 | 伊良部 秀輝 | レンジャーズ | 126 | 34− 35 | 16 | 514.0/0 | 294 | 405 | 5.15 | |
| 7 | 1998 | 吉井 理人 | エクスポズ | 162 | 32− 47 | 0 | 757.1/3 | 389 | 447 | 4.62 | |
| 8 | 1999 | 木田 優夫 | マリナーズ | 65 | 1− 1 | 1 | 95.2/3 | 62 | 68 | 5.83 | 日本ハム |
| 9 | 1999 | 大家 友和 | インディアンス | 202 | 51− 67 | 0 | 1,070.0/0 | 506 | 590 | 4.26 | |
| 10 | 2000 | 佐々木 主浩 | マリナーズ | 228 | 7− 16 | 129 | 223.1/3 | 78 | 242 | 3.14 | |
| 11 | 2002 | 野村 貴仁 | ブルワーズ | 21 | 0− 0 | 0 | 13.2/3 | 13 | 9 | 8.56 | |
| 12 | 2002 | 小宮山 悟 | メッツ | 25 | 0− 3 | 0 | 43.1/3 | 27 | 33 | 5.61 | |
| 13 | 2002 | 石井 一久 | メッツ | 105 | 39− 34 | 0 | 564.0/0 | 278 | 435 | 4.44 | 西武 |
| 14 | 2003 | マイケル 中村 | ブルージェイズ | 31 | 0− 3 | 1 | 38.1/3 | 32 | 38 | 7.51 | 西武 |
| 15 | 2004 | 大塚 晶則 | レンジャーズ | 236 | 13− 15 | 39 | 232.0/0 | 63 | 217 | 2.44 | |
| 16 | 2004 | 高津 臣吾 | メッツ | 99 | 8− 6 | 27 | 98.2/3 | 37 | 88 | 3.38 | |
| 17 | 2004 | 多田野 数人 | インディアンス | 15 | 1− 1 | 0 | 54.1/3 | 27 | 40 | 4.47 | 日本ハム |
| 18 | 2005 | 藪 恵壹 | ジャイアンツ | 100 | 7− 6 | 1 | 126.0/0 | 56 | 92 | 4.00 | |
| 19 | 2006 | 斎藤 隆 | D バックス | 322 | 21− 15 | 84 | 326.0/0 | 79 | 389 | 2.18 | |
| 20 | 2007 | 岡島 秀樹 | レッドソックス | 261 | 17− 8 | 6 | 246.1/3 | 85 | 215 | 3.11 | ソフトバンク |
| 21 | 2007 | 松坂 大輔 | レッドソックス | 106 | 49− 30 | 0 | 622.2/3 | 294 | 568 | 4.25 | |
| 22 | 2007 | 井川 慶 | ヤンキース | 16 | 2− 4 | 0 | 71.2/3 | 53 | 53 | 6.66 | オリックス |
| 23 | 2007 | 桑田 真澄 | パイレーツ | 19 | 0− 1 | 0 | 21.0/0 | 22 | 12 | 9.43 | |
| 24 | 2008 | 福盛 和男 | レンジャーズ | 4 | 0− 0 | 0 | 4.0/0 | 9 | 1 | 20.25 | |
| 25 | 2008 | 小林 雅英 | インディアンス | 67 | 4− 5 | 6 | 65.1/3 | 37 | 39 | 5.10 | |
| 26 | 2008 | 黒田 博樹 | ヤンキース | 120 | 43− 49 | 0 | 730.2/3 | 281 | 543 | 3.46 | |
| 27 | 2008 | 藪田 安彦 | ロイヤルズ | 41 | 3− 4 | 0 | 48.2/3 | 38 | 34 | 7.03 | ロッテ |
| 28 | 2009 | 上原 浩治 | レンジャーズ | 127 | 5− 9 | 13 | 182.2/3 | 63 | 196 | 3.10 | |
| 29 | 2009 | 川上 憲伸 | ブレーブス | 50 | 8− 22 | 1 | 243.2/3 | 117 | 164 | 4.32 | 中日 |
| 30 | 2009 | 高橋 建 | メッツ | 28 | 0− 1 | 0 | 27.1/3 | 9 | 23 | 2.96 | |
| 31 | 2009 | 田澤 純一 | レッドソックス | 14 | 2− 3 | 1 | 34.2/3 | 23 | 21 | 5.97 | |
| 32 | 2010 | 高橋 尚成 | エンゼルス | 122 | 14− 10 | 10 | 196.1/3 | 82 | 169 | 3.76 | |
| 33 | 2010 | 五十嵐 亮太 | メッツ | 79 | 5− 2 | 0 | 69.0/0 | 44 | 67 | 5.74 | |
| 34 | 2011 | 建山 義紀 | レンジャーズ | 39 | 2− 0 | 1 | 44.0/0 | 22 | 43 | 4.50 | |
| 35 | 2012 | ダルビッシュ 有 | レンジャーズ | 5 | 4− 0 | 0 | 33.0/0 | 8 | 33 | 2.18 | |
| 36 | 2012 | 岩隈 久志 | マリナーズ | 2 | 0− 0 | 0 | 5.0/0 | 5 | 4 | 9.00 | |
| 2012 | 和田 毅 | オリオールズ |
[備考]
選手の順番はMLBデビュー順。 所属は最終MLB試合登板時の所属チーム。 和田毅(オリオールズ)は2012年MLBデビュー予定。
Career Batting Stats of Japanese MLB-players
[日本人メジャーリーガー通算成績]
打撃部門 2012年4月30日現在
| 野手 | 初出場 | 選 手 名 | 所 属 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | 打 率 | 備 考 |
| 1 | 2001 | イチロー | マリナーズ | 1,773 | 7,558 | 2,458 | 96 | 614 | 425 | 0.325 | |
| 2 | 2001 | 新庄 剛志 | メッツ | 303 | 876 | 215 | 20 | 100 | 9 | 0.245 | |
| 3 | 2002 | 田口 壮 | カブス | 672 | 1,369 | 382 | 19 | 163 | 39 | 0.279 | |
| 4 | 2003 | 松井 秀喜 | アスレチックス | 1,202 | 4,347 | 1,239 | 173 | 753 | 13 | 0.285 | |
| 5 | 2004 | 松井 稼頭央 | アストロズ | 630 | 2,302 | 615 | 32 | 211 | 102 | 0.267 | 楽天 |
| 6 | 2005 | 井口 資仁 | フィリーズ | 493 | 1,841 | 494 | 44 | 205 | 48 | 0.268 | ロッテ |
| 7 | 2005 | 中村 紀洋 | ドジャース | 17 | 39 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.128 | DeNA |
| 8 | 2006 | 城島 健司 | マリナーズ | 462 | 1,609 | 431 | 48 | 198 | 7 | 0.268 | 阪神 |
| 9 | 2007 | 岩村 明憲 | アスレチックス | 408 | 1,545 | 413 | 16 | 117 | 32 | 0.267 | 楽天 |
| 10 | 2008 | 福留 孝介 | ホワイトソックス | 583 | 1,913 | 496 | 42 | 194 | 29 | 0.259 | |
| 11 | 2011 | 西岡 剛 | ツインズ | 68 | 221 | 50 | 0 | 19 | 2 | 0.226 | |
| 12 | 2012 | 青木 宣親 | ブルワーズ | 18 | 23 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.304 | |
| 13 | 2012 | 川ア 宗則 | マリナーズ | 12 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.208 |
[備考]
選手の順番はMLBデビュー順。 所属は最終MLB試合出場時の所属チーム。
[ページトップ画像]野茂英雄(デビルレイズ)と松井秀喜(ヤンキース)のメジャーリーグ夢の対戦が実現('05.4.19 @ヤンキー・スタジアム)。[ロールオーバー画像]野茂英雄(デビルレイズ)が「The Tornado/トルネード投法」で日米プロ通算200勝利達成('05.6.15 ブルワーズ戦)。なお、独特の投球フォームは1995年MLBデビュー当時に熱狂的ファンを生み、真似たことから「Nomomania/ノモマニア」と言われる社会現象を起こした。
[MLBファン][MLBニュース]日本人メジャーリーガー[T][U][V][W][X][MLBソング][喫茶室][トップ]
注意! 当ページは個人の趣味として制作したもので、掲載の画像、ロゴマークなどに係る権利は原保有者にあり、権利侵害に当たる行為は固くお断りします。