表紙に戻る | ごあいさつ | 観羅の紹介と料金 | お知らせ |
アクセスと地図 | 鑑定方法 | あなたの星九星 | あなたの星四柱 |
今年の運勢 | 今月の運勢 | 鑑定実話(1〜10) | 奇跡の体験・神霊写真 |
四国八十八ヶ所 |
四柱推命の自分の干(星)を見つけましょう。
A表
末尾の数字 | |||||||
1 | 木 | もく | 甲 | きのえ | こうもく | 陽 | 大木 |
2 | 乙 | きのと | おつもく | 陰 | つる、草花 | ||
3 | 火 | か | 丙 | ひのえ | へいか | 陽 | 太陽 |
4 | 丁 | ひのと | ていか | 陰 | 燃える火 | ||
5 | 土 | ど | 戊 | つちのえ | ぼど | 陽 | 山の土 |
6 | 己 | つちのと | きど | 陰 | 田畑の土 | ||
7 | 金 | ごん | 庚 | かのえ | こうきん | 陽 | 鋼鉄 |
8 | 辛 | かのと | しんきん | 陰 | 砂金 | ||
9 | 水 | すい | 壬 | みずのえ | じんすい | 陽 | 海、湖の水 |
0 | 癸 | みずのと | きすい | 陰 | 雨水 |
B表から生年と生月が交差する数字に生まれ日をたして出た数字の最後の末尾の一桁がA表の自分の干(星)です。 タレントの木村拓哉さんの場合、昭和47年11月13日生まれですので、交差する数字は[32]で生まれ日の[13]をたすと[32]+[13]=45になり、末尾は5になりA表から戊(つちのえ)になります。 |
B表
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
昭和20年 | 06 | 17 | 05 | 16 | 06 | 17 | 07 | 18 | 09 | 19 | 10 | 20 |
昭和21年 | 01 | 22 | 10 | 01 | 21 | 02 | 22 | 03 | 24 | 04 | 25 | 05 |
昭和22年 | 06 | 37 | 15 | 06 | 36 | 07 | 37 | 08 | 39 | 09 | 30 | 10 |
昭和23年 | 01 | 42 | 11 | 42 | 02 | 43 | 03 | 44 | 05 | 45 | 06 | 46 |
昭和24年 | 17 | 08 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 10 | 20 | 11 | 01 |
昭和25年 | 02 | 23 | 01 | 02 | 22 | 03 | 23 | 04 | 25 | 05 | 26 | 06 |
昭和26年 | 37 | 08 | 36 | 07 | 37 | 08 | 38 | 09 | 30 | 10 | 31 | 11 |
昭和27年 | 42 | 13 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
昭和28年 | 08 | 19 | 07 | 18 | 08 | 19 | 09 | 20 | 11 | 01 | 12 | 02 |
昭和29年 | 23 | 04 | 22 | 03 | 23 | 04 | 24 | 05 | 26 | 06 | 27 | 07 |
昭和30年 | 08 | 39 | 07 | 38 | 08 | 39 | 09 | 30 | 01 | 31 | 02 | 32 |
昭和31年 | 43 | 04 | 43 | 04 | 44 | 05 | 45 | 06 | 47 | 07 | 48 | 08 |
昭和32年 | 09 | 10 | 08 | 19 | 09 | 10 | 20 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 |
昭和33年 | 14 | 25 | 13 | 24 | 14 | 25 | 15 | 26 | 17 | 27 | 18 | 28 |
昭和34年 | 39 | 10 | 38 | 09 | 39 | 10 | 30 | 11 | 32 | 12 | 33 | 13 |
昭和35年 | 04 | 45 | 24 | 45 | 25 | 46 | 26 | 47 | 28 | 48 | 29 | 49 |
昭和36年 | 30 | 01 | 39 | 10 | 30 | 01 | 31 | 02 | 33 | 03 | 34 | 04 |
昭和37年 | 05 | 26 | 04 | 25 | 05 | 26 | 06 | 27 | 08 | 28 | 09 | 29 |
昭和38年 | 30 | 11 | 39 | 10 | 30 | 11 | 31 | 12 | 33 | 13 | 34 | 14 |
昭和39年 | 05 | 46 | 05 | 46 | 06 | 47 | 07 | 48 | 09 | 49 | 10 | 40 |
昭和40年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
昭和41年 | 06 | 17 | 05 | 16 | 06 | 17 | 07 | 18 | 09 | 19 | 20 | 10 |
昭和42年 | 21 | 02 | 20 | 01 | 21 | 02 | 22 | 03 | 24 | 04 | 25 | 05 |
昭和43年 | 06 | 37 | 06 | 37 | 07 | 38 | 08 | 39 | 10 | 30 | 11 | 31 |
昭和44年 | 42 | 03 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
昭和45年 | 17 | 18 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 |
昭和46年 | 22 | 03 | 21 | 12 | 22 | 13 | 23 | 14 | 25 | 15 | 26 | 16 |
昭和47年 | 07 | 38 | 07 | 38 | 08 | 39 | 19 | 30 | 11 | 01 | 32 | 02 |
昭和48年 | 43 | 04 | 42 | 03 | 43 | 04 | 44 | 05 | 46 | 06 | 47 | 07 |
昭和49年 | 08 | 19 | 07 | 18 | 08 | 19 | 09 | 10 | 21 | 11 | 22 | 12 |
昭和50年 | 13 | 24 | 12 | 23 | 13 | 24 | 14 | 25 | 16 | 26 | 17 | 27 |
昭和51年 | 38 | 19 | 38 | 19 | 39 | 10 | 30 | 11 | 32 | 12 | 33 | 13 |
昭和52年 | 24 | 45 | 23 | 44 | 24 | 45 | 25 | 46 | 27 | 47 | 28 | 48 |
昭和53年 | 39 | 10 | 38 | 09 | 39 | 10 | 30 | 11 | 32 | 12 | 03 | 33 |
昭和54年 | 04 | 15 | 03 | 14 | 04 | 15 | 05 | 16 | 07 | 37 | 08 | 18 |
昭和55年 | 19 | 10 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | 13 | 23 | 14 | 24 |
昭和56年 | 05 | 36 | 14 | 35 | 15 | 36 | 16 | 37 | 18 | 38 | 19 | 39 |
昭和57年 | 40 | 21 | 49 | 20 | 40 | 21 | 41 | 22 | 43 | 23 | 44 | 24 |
昭和58年 | 15 | 06 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 18 | 08 | 19 | 09 |
昭和59年 | 30 | 21 | 30 | 21 | 31 | 22 | 32 | 23 | 34 | 24 | 35 | 25 |
昭和60年 | 06 | 47 | 05 | 46 | 06 | 37 | 07 | 38 | 09 | 39 | 10 | 30 |
昭和61年 | ||||||||||||
昭和62年 | ||||||||||||
昭和63年 | ||||||||||||
平成元年 | ||||||||||||
平成2年 | ||||||||||||
平成3年 | ||||||||||||
平成4年 | ||||||||||||
平成5年 | ||||||||||||
平成6年 | ||||||||||||
平成7年 | ||||||||||||
平成8年 | ||||||||||||
平成9年 | ||||||||||||
平成10年 | ||||||||||||
平成11年 | ||||||||||||
平成12年 | ||||||||||||
平成13年 | ||||||||||||
平成14年 | ||||||||||||
平成15年 | ||||||||||||
平成16年 | ||||||||||||
平成17年 | ||||||||||||
平成18年 | ||||||||||||
平成19年 | ||||||||||||
平成20年 |
計算が解らない方やB表にない方はご遠慮なくお電話ください。 無料で即お教えします。086−801−2377迄。 |