ƒ³4`10
0.5mm’PˆÊ
ƒ³2
ƒ³2.6
ƒ³3`90
10.0`25.0 \950- \1,180- \670-
25.1`50.0 \1,200- \1,580- \860-
50.1`75.0 \1,620- \2,230- \1,260-
ƒ³10.5`20
0.5mm’PˆÊ
10.0`25.0 \1,180- \1,510- \860-
25.1`50.0 \1,620- \2,180- \1,240-
50.1`75.0 \2,140- \3,020- \1,680-
75.1`100.0 \2,560- \3,680- \2,020-
ƒ³21`30
1mm’PˆÊ
10.0`25.0 \1,200- \1,580- \860-
25.1`50.0 \1,680- \2,310- \1,280-
50.1`75.0 \2,180- \3,050- \1,700-
75.1`100.0 \2,600- \3,740- \2,080-
ƒ³31`40
1mm’PˆÊ
10.0`25.0 \1,930- \2,710- \1,510-
25.1`50.0 \2,540- \3,610- \2,020-
50.1`75.0 \3,510- \5,120- \2,860-
75.1`100.0 \4,010- \5,900- \3,280-
ƒ³41`50
1mm’PˆÊ
10.0`25.0 \2,000- \2,750- \1,530-
25.1`50.0 \2,560- \3,680- \2,020-
50.1`75.0 \3,650- \5,330- \2,960-
75.1`100.0 \4,180- \6,150- \3,400-
ƒ³51`60
1mm’PˆÊ
10.0`25.0 \2,290- \2,940- \1,890-
25.1`50.0 \3,020- \3,970- \2,690-
50.1`75.0 \4,070- \5,590- \3,420-
75.1`100.0 \5,020- \6,050- \4,100-
ƒ³61`80
1mm’PˆÊ
10.0`25.0 \4,560- \3,910- \3,320-
25.1`50.0 \5,990- \5,290- \4,730-
50.1`75.0 \7,310- \7,430- \6,030-
75.1`100.0 \8,530- \8,040- \7,200-
ƒ³81`100
1mm’PˆÊ
10.0`25.0 \5,020- \4,730- \3,650-
25.1`50.0 \6,550- \6,360- \5,190-
50.1`75.0 \8,020- \8,970- \6,590-
75.1`100.0 \9,350- \9,720- \7,880-